重庆电子科技职业大学新增专业一览表(2026年)
发布日期:2026年03月02日 20:52     作者:     浏览数:    分享到:
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 修业年限 | 专业大类 | 所在二级学院 | 首次招生时间 |
1 | 260304 | 机器人技术 | 职业本科 | 四年 | 装备制造大类 | 智慧健康学院 | 202609 |
2 | 260305 | 自动化技术与应用 | 职业本科 | 四年 | 装备制造大类 | 智能制造与汽车学院(航空学院) | 202609 |
3 | 260602 | 飞行器维修工程技术 | 职业本科 | 四年 | 装备制造大类 | 智能制造与汽车学院(航空学院) | 202609 |
4 | 310208 | 虚拟现实技术 | 职业本科 | 四年 | 电子与信息大类 | 数字技术与设计学院 | 202609 |
5 | 310211 | 工业互联网技术 | 职业本科 | 四年 | 电子与信息大类 | 电子与物联网学院(集成电路学院) | 202609 |
6 | 310303 | 卫星通信工程 | 职业本科 | 四年 | 电子与信息大类 | 通信工程学院 | 202609 |
7 | 330202 | 金融科技应用 | 职业本科 | 四年 | 财经商贸大类 | 数字经济与管理学院 | 202609 |
8 | 330701 | 电子商务 | 职业本科 | 四年 | 财经商贸大类 | 数字经济与管理学院 | 202609 |
9 | 330801 | 物流工程技术 | 职业本科 | 四年 | 财经商贸大类 | 数字经济与管理学院 | 202609 |
10 | 350104 | 产品设计 | 职业本科 | 四年 | 文化艺术大类 | 数字技术与设计学院 | 202609 |
【关闭】


重电在线
智慧校园
重电教务
重电就业