重庆电子科技职业大学停招专业一览表(2026年)
发布日期:2026年03月02日 20:47     作者:     浏览数:    分享到:
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 专业大类 | 所在二级学院 | 首次招生时间 |
1 | 510214 | 工业软件开发技术 | 高职专科 | 电子与信息大类 | 人工智能与大数据学院(网络空间安全学院) | 202309 |
2 | 510211 | 工业互联网技术 | 高职专科 | 电子与信息大类 | 电子与物联网学院(集成电路学院) | 201909 |
3 | 510108 | 智能产品开发与应用 | 高职专科 | 电子与信息大类 | 电子与物联网学院(集成电路学院) | 201909 |
4 | 510304 | 卫星通信与导航技术 | 高职专科 | 电子与信息大类 | 通信工程学院 | 202309 |
5 | 510301 | 现代通信技术 | 高职专科 | 电子与信息大类 | 通信工程学院 | 199909 |
6 | 510302 | 现代移动通信技术 | 高职专科 | 电子与信息大类 | 通信工程学院 | 201609 |
7 | 460607 | 飞行器维修技术 | 高职专科 | 装备制造大类 | 智能制造与汽车学院(航空学院) | 202109 |
8 | 460305 | 工业机器人技术 | 高职专科 | 装备制造大类 | 智能制造与汽车学院(航空学院) | 201509 |
9 | 460202 | 机电设备技术 | 高职专科 | 装备制造大类 | 智能制造与汽车学院(航空学院) | 200109 |
10 | 460301 | 机电一体化技术 | 高职专科 | 装备制造大类 | 智能制造与汽车学院(航空学院) | 200209 |
11 | 530202 | 金融科技应用 | 高职专科 | 财经商贸大类 | 数字经济与管理学院 | 202209 |
12 | 530605 | 市场营销 | 高职专科 | 财经商贸大类 | 数字经济与管理学院 | 200309 |
13 | 530801 | 物流工程技术 | 高职专科 | 财经商贸大类 | 数字经济与管理学院 | 201809 |
14 | 530809 | 智能物流技术 | 高职专科 | 财经商贸大类 | 数字经济与管理学院 | 201709 |
15 | 550113 | 广告艺术设计 | 高职专科 | 文化艺术大类 | 数字技术与设计学院 | 200209 |
16 | 560213 | 融媒体技术与运营 | 高职专科 | 新闻传播大类 | 数字技术与设计学院 | 202409 |
17 | 460304 | 智能机器人技术 | 高职专科 | 装备制造大类 | 智慧健康学院 | 202109 |
【关闭】


重电在线
智慧校园
重电教务
重电就业