重庆电子科技职业大学招生专业一览表(2026年)
本科招生专业 | |||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业大类 | 所在二级学院 | 首次招生时间 |
1 | 310205 | 大数据工程技术 | 电子与信息大类 | 人工智能与大数据学院(网络空间安全学院) | 202409 |
2 | 310209 | 人工智能工程技术 | 电子与信息大类 | 人工智能与大数据学院(网络空间安全学院) | 202509 |
3 | 310207 | 信息安全与管理 | 电子与信息大类 | 人工智能与大数据学院(网络空间安全学院) | 202409 |
4 | 310101 | 电子信息工程技术 | 电子与信息大类 | 电子与物联网学院(集成电路学院) | 202509 |
5 | 310104 | 光电信息工程技术 | 电子与信息大类 | 电子与物联网学院(集成电路学院) | 202509 |
6 | 310401 | 集成电路工程技术 | 电子与信息大类 | 电子与物联网学院(集成电路学院) | 202409 |
7 | 310102 | 物联网工程技术 | 电子与信息大类 | 电子与物联网学院(集成电路学院) | 202409 |
8 | 310211 | 工业互联网技术 | 电子与信息大类 | 电子与物联网学院(集成电路学院) | 202609 |
9 | 310302 | 通信软件工程 | 电子与信息大类 | 通信工程学院 | 202509 |
10 | 310301 | 现代通信工程 | 电子与信息大类 | 通信工程学院 | 202409 |
11 | 310303 | 卫星通信工程 | 电子与信息大类 | 通信工程学院 | 202609 |
12 | 260601 | 航空智能制造技术 | 装备制造大类 | 智能制造与汽车学院(航空学院) | 202509 |
13 | 260703 | 智能网联汽车工程技术 | 装备制造大类 | 智能制造与汽车学院(航空学院) | 202409 |
14 | 260305 | 自动化技术与应用 | 装备制造大类 | 智能制造与汽车学院(航空学院) | 202609 |
15 | 260602 | 飞行器维修工程技术 | 装备制造大类 | 智能制造与汽车学院(航空学院) | 202609 |
16 | 330202 | 金融科技应用 | 财经商贸大类 | 数字经济与管理学院 | 202609 |
17 | 330701 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 数字经济与管理学院 | 202609 |
18 | 330801 | 物流工程技术 | 财经商贸大类 | 数字经济与管理学院 | 202609 |
19 | 310208 | 虚拟现实技术 | 电子与信息大类 | 数字技术与设计学院 | 202609 |
20 | 350104 | 产品设计 | 文化艺术大类 | 数字技术与设计学院 | 202609 |
21 | 260304 | 机器人技术 | 装备制造大类 | 智慧健康学院 | 202609 |
专科招生专业 | |||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业大类 | 所在二级学院 | 首次招生时间 |
1 | 510202 | 计算机网络技术 | 电子与信息大类 | 人工智能与大数据学院(网络空间安全学院) | 199909 |
2 | 510216 | 密码技术应用 | 电子与信息大类 | 人工智能与大数据学院(网络空间安全学院) | 202109 |
3 | 510212 | 区块链技术应用 | 电子与信息大类 | 人工智能与大数据学院(网络空间安全学院) | 202209 |
4 | 510203 | 软件技术 | 电子与信息大类 | 人工智能与大数据学院(网络空间安全学院) | 200109 |
5 | 510213 | 移动应用开发 | 电子与信息大类 | 人工智能与大数据学院(网络空间安全学院) | 201609 |
6 | 510206 | 云计算技术应用 | 电子与信息大类 | 人工智能与大数据学院(网络空间安全学院) | 201609 |
7 | 510101 | 电子信息工程技术 | 电子与信息大类 | 电子与物联网学院(集成电路学院) | 200109 |
8 | 510103 | 应用电子技术 | 电子与信息大类 | 电子与物联网学院(集成电路学院) | 200109 |
9 | 510306 | 通信系统运行管理 | 电子与信息大类 | 通信工程学院 | 201609 |
10 | 460306 | 电气自动化技术 | 装备制造大类 | 智能制造与汽车学院(航空学院) | 200509 |
11 | 460106 | 工业工程技术 | 装备制造大类 | 智能制造与汽车学院(航空学院) | 201809 |
12 | 460101 | 机械设计与制造 | 装备制造大类 | 智能制造与汽车学院(航空学院) | 200709 |
13 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 装备制造大类 | 智能制造与汽车学院(航空学院) | 200309 |
14 | 460609 | 无人机应用技术 | 装备制造大类 | 智能制造与汽车学院(航空学院) | 201809 |
15 | 460702 | 新能源汽车技术 | 装备制造大类 | 智能制造与汽车学院(航空学院) | 201609 |
16 | 460303 | 智能控制技术 | 装备制造大类 | 智能制造与汽车学院(航空学院) | 201909 |
17 | 530301 | 大数据与财务管理 | 财经商贸大类 | 数字经济与管理学院 | 201709 |
18 | 530302 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 数字经济与管理学院 | 200209 |
19 | 530701 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 数字经济与管理学院 | 200109 |
20 | 530702 | 跨境电子商务 | 财经商贸大类 | 数字经济与管理学院 | 202109 |
21 | 530802 | 现代物流管理 | 财经商贸大类 | 数字经济与管理学院 | 200409 |
22 | 560202 | 广播影视节目制作 | 新闻传播大类 | 数字技术与设计学院 | 201609 |
23 | 550106 | 环境艺术设计 | 文化艺术大类 | 数字技术与设计学院 | 200509 |
24 | 510204 | 数字媒体技术 | 电子与信息大类 | 数字技术与设计学院 | 200409 |
25 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 电子与信息大类 | 数字技术与设计学院 | 201909 |
26 | 560206 | 影视动画 | 新闻传播大类 | 数字技术与设计学院 | 200709 |
27 | 440501 | 工程造价 | 土木建筑大类 | 材料与环境工程学院 | 200509 |
28 | 440502 | 建设工程管理 | 土木建筑大类 | 材料与环境工程学院 | 201909 |
29 | 440404 | 建筑智能化工程技术 | 土木建筑大类 | 材料与环境工程学院 | 200209 |
30 | 440304 | 智能建造技术 | 土木建筑大类 | 材料与环境工程学院 | 202209 |
31 | 520801 | 健康管理 | 医药卫生大类 | 智慧健康学院 | 202109 |
32 | 520602 | 康复辅助器具技术 | 医药卫生大类 | 智慧健康学院 | 201909 |
33 | 540101 | 旅游管理 | 旅游大类 | 智慧健康学院 | 200309 |
34 | 490211 | 医用电子仪器技术 | 食品药品与粮食大类 | 智慧健康学院 | 202309 |
35 | 490210 | 智能医疗装备技术 | 食品药品与粮食大类 | 智慧健康学院 | 202009 |
【关闭】


重电在线
智慧校园
重电教务
重电就业