重庆电子科技职业大学停招专业一览表(2025年)
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 修业年限 | 所在二级学院 | 首次招生时间 |
1 | 510102 | 物联网应用技术 | 高职专科 | 3 | 电子与物联网学院(集成电路学院) | 2012-09 |
2 | 510401 | 集成电路技术 | 高职专科 | 3 | 电子与物联网学院(集成电路学院) | 2022-09 |
3 | 510402 | 微电子技术 | 高职专科 | 3 | 电子与物联网学院(集成电路学院) | 2008-09 |
4 | 510307 | 智能互联网络技术 | 高职专科 | 3 | 电子与物联网学院(集成电路学院) | 2016-09 |
5 | 510106 | 移动互联应用技术 | 高职专科 | 3 | 人工智能与大数据学院(网络空间安全学院) | 2013-09 |
6 | 510207 | 信息安全技术应用 | 高职专科 | 3 | 人工智能与大数据学院(网络空间安全学院) | 2003-09 |
7 | 510206 | 云计算技术应用 | 高职专科 | 3 | 人工智能与大数据学院(网络空间安全学院) | 2016-09 |
8 | 510205 | 大数据技术 | 高职专科 | 3 | 人工智能与大数据学院(网络空间安全学院) | 2004-09 |
9 | 510209 | 人工智能技术应用 | 高职专科 | 3 | 人工智能与大数据学院(网络空间安全学院) | 2020-09 |
10 | 510216 | 密码技术应用 | 高职专科 | 3 | 人工智能与大数据学院(网络空间安全学院) | 2021-09 |
11 | 510212 | 区块链技术应用 | 高职专科 | 3 | 人工智能与大数据学院(网络空间安全学院) | 2022-09 |
12 | 510214 | 工业软件开发技术 | 高职专科 | 3 | 人工智能与大数据学院(网络空间安全学院) | 2023-09 |
13 | 510210 | 嵌入式技术应用 | 高职专科 | 3 | 人工智能与大数据学院(网络空间安全学院) | 2011-09 |
14 | 510301 | 现代通信技术 | 高职专科 | 3 | 通信工程学院 | 1999-09 |
15 | 510302 | 现代移动通信技术 | 高职专科 | 3 | 通信工程学院 | 2016-09 |
16 | 510305 | 通信工程设计与监理 | 高职专科 | 3 | 通信工程学院 | 2012-09 |
17 | 510303 | 通信软件技术 | 高职专科 | 3 | 通信工程学院 | 2021-09 |
18 | 500604 | 城市轨道交通通信信号技术 | 高职专科 | 3 | 通信工程学院 | 2020-09 |
19 | 510107 | 汽车智能技术 | 高职专科 | 3 | 智能制造与汽车学院(航空学院) | 2018-09 |
【关闭】


重电在线
智慧校园
重电教务
重电就业